| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 '부동산정책 관련 국민 의견 수렴계획' 부처 보고를... 이후 29년째 보유해 오다 2월 말 부동산 시장 정상화 의지를 보이겠다며 해당 아파트를 매물로 내놨고 곧바로... | 2026-07-14 |
| 879 | 오세훈 서울시장이 14일 부동산 정책과 관련해 장기보유특별공제 유지와 재건축·재개발 이주비 대출 확대... 2배까지 확대하는 방안을, 민간임대 분야에서는 ▲매입형 임대사업자에 대한 LTV 완화 ▲종합부동산세 합산배제... | 2026-07-14 |
| 878 | 정부가 부동산 정책에 대한 대국민 토론에 돌입했습니다. 이재명 대통령이 생중계된 국무회의에서 '초고가... [기자] 이재명 대통령은 부동산 세제 개편의 1차 목표는 '집 값 잡기'가 아니라, 조세 제도 정상화라고... | 2026-07-14 |
| 877 | 신세계,백화점·부동산 중심 고수익 구조…이마트,자산 유동화 뒤 본업 수익성 증명 과제 정용진 이마트... 이마트는 자산 유동화와 점포 혁신을 통해 본업 회복을 노리고 있고, 신세계는 백화점과 핵심 부동산을... | 2026-07-14 |
| 876 | 앞으로 올해 경제성장률이 4%인데 부동산에 또 돈이 몰릴 것이고. 지금 현정부에서 부동산 정책 관련해서 확실한 공급 대책을 못 내놓고 있잖아요? 지금 세제 개편 이야기도 나오다 보니까. 다음 총선에서 이렇게 상황이... | 2026-07-14 |
| 875 | 경기도는 국무조정실 부동산감독추진단이 주관하는 '부동산 불법행위 대응 협의회'에 참여해 국토교통부, 경찰청, 국세청 등과 조사·수사 현황을 공유하고 있다. 당초 6월까지 운영할 예정이던 '부동산 시장 교란... | 2026-07-14 |
| 874 | 실제 우리나라의 명목 GDP 대비 가계부채 비율은 부동산 급등기인 2020년과 2021년 각각 97.1%, 98.7%까지... 한편 15일 이억원 금융위원장은 학계·전문가, 금융·주택·건설업계·국민 등 약 70명과 ‘부동산 정책 국민... | 2026-07-14 |
| 873 | 정부가 종합부동산세 부담 강화를 위한 초고가 주택 기준을 놓고 대국민 설문 조사를 실시한다. 결과는 이재명 대통령이 23일 주재하는 ‘부동산 국민 대토론회’에서 다뤄질 전망이다. 14일 서울경제신문 취재에 따르면... | 2026-07-14 |
| 872 | 오늘 국무회의에선 오세훈 서울시장이 참석해 현 정부 부동산 정책을 비판하려 했지만, 발언 기회를 얻지 못하며 부동산 발언은 끝내 하지 못했습니다. 회의를 마친 후 오 시장은 별도의 기자회견을 열고, 주거 불안이... | 2026-07-14 |
| 871 | 공공 중심의 공급과 보유세 강화를 추진하는 정부와 계속 부동산 문제 해법에 차이를 보이는 것이다. 오 시장은 14일 오후 브리핑을 열어 정부에 제출한 ‘서울 부동산시장 정상화를 위한 3개 분야 8대 정책과제’를... | 2026-07-14 |
| 870 | 앞서 이 대통령은 오늘(14일), 청와대 세종실에서 주재한 제 30회 국무회의에서 '부동산정책 관련 국민 의견... 지난 2월, 이 대통령은 부동산 시장 정상화 의지를 보이겠다며 해당 아파트를 매물로 내놨고 곧장 가계약이... | 2026-07-14 |
| 869 | 강유정 청와대 수석대변인은 당시 "거주 목적의 1주택 소유자였지만 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께... 이날 청와대에서 열린 국무회의에서도 이 대통령은 '부동산정책 관련 국민 의견 수렴계획' 부처 보고를 받은 뒤... | 2026-07-14 |
| 868 | 정부가 이달 말 발표할 부동산 종합대책을 앞두고 국민 의견 수렴에 나선 첫 토론회에서 정부의 수요 억제용... 서울시 부동산정책개발센터 정책팀장은 "서울에는 등록 민간 임대주택이 40만7000가구 있고, 이 중 34만... | 2026-07-14 |
| 867 | 정권의 부동산 실패로 피눈물을 흘리는 천만 서울시민과 국민 전체에 대한 명백한 '패싱'이자 오만한 선전포고입니다." 장동혁 국민의힘 대표도 "서울시장 말도 안 듣는데 국민 목소리를 제대로 듣겠느냐"며 "부동산 정책을... | 2026-07-14 |
| 866 | 공적 신뢰도를 가진 부동산 등기부등본을 확인한 결과, 현재 신탁등기에 명시된 부채는 분명히 '515억 원... 장부인 부동산 등기부등본을 근거로 판단하는 것이 당연하고 합리적인 행정이다. 목포시의 이 같은 안일한... | 2026-07-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다